Pokemon Go pronto agregará los nuevos 50+ Pokémon de Generación 3 en Pokemon Go. Hemos hecho una lista que menciona todos los Pokémon junto con su Ataque, Defensa y Estadísticas acompañados de MAX CP.
#SR |
Nombre de Pokémon |
ATQ |
DEF |
ESTADO |
CP MÁX. |
252 | Treecko | 124 | 104 | 80 | 923 |
253 | Grovyle | 172 | 130 | 100 | 1508 |
254 | esceptil | 223 | 180 | 140 | 2584 |
255 | antorcha | 130 | 92 | 90 | 959 |
256 | Combusken | 163 | 115 | 120 | 1472 |
257 | Blaziken | 240 | 141 | 160 | 2631 |
258 | Mudkip | 126 | 93 | 100 | 981 |
259 | marshtomp | 156 | 133 | 140 | 1617 |
260 | sampert | 208 | 175 | 200 | 2815 |
261 | Poochiena | 96 | 63 | 70 | 564 |
262 | poderosa | 171 | 137 | 140 | 1783 |
263 | Zigzag | 58 | 80 | 76 | 423 |
264 | Linoone | 142 | 128 | 156 | 1533 |
265 | Wurmple | 75 | 61 | 90 | 502 |
266 | silicona | 60 | 91 | 100 | 517 |
267 | Bellamente | 189 | 98 | 120 | 1573 |
268 | Cascoón | 60 | 91 | 100 | 517 |
269 | Dustox | 98 | 172 | 120 | 1121 |
273 | Semilla | 71 | 86 | 80 | 526 |
274 | Nuzleaf | 134 | 78 | 140 | 1117 |
275 | Shiftry | 200 | 121 | 180 | 2186 |
280 | Ralts | 79 | 63 | 56 | 436 |
281 | kirlia | 117 | 100 | 76 | 843 |
282 | Gardevoir | 237 | 220 | 136 | 2964 |
285 | champiñón | 74 | 110 | 120 | 722 |
286 | Breloom | 241 | 153 | 120 | 2407 |
287 | Slacoth | 104 | 104 | 120 | 942 |
288 | Vigoroth | 159 | 159 | 160 | 1896 |
289 | holgazaneando | 290 | 183 | 273 | 4548 |
296 | Makuhita | 99 | 54 | 144 | 745 |
297 | hariyama | 209 | 114 | 288 | 2765 |
298 | Azurill | 36 | 71 | 100 | 316 |
300 | esquivo | 84 | 84 | 100 | 659 |
301 | Delcatty | 132 | 132 | 140 | 1385 |
302 | Sableye | 141 | 141 | 100 | 1305 |
303 | mawile | 155 | 155 | 100 | 1484 |
307 | meditación | 78 | 107 | 60 | 555 |
308 | Medicham | 121 | 152 | 120 | 1275 |
309 | eléctrico | 123 | 78 | 80 | 810 |
310 | Eléctrico | 215 | 127 | 140 | 2131 |
311 | Más | 167 | 147 | 120 | 1681 |
312 | Minuto | 147 | 167 | 120 | 1585 |
315 | roselia | 186 | 148 | 100 | 1718 |
316 | tragando | 80 | 99 | 140 | 788 |
317 | swalot | 140 | 159 | 200 | 1872 |
325 | hablar | 125 | 145 | 120 | 1285 |
326 | Gruñón | 171 | 211 | 160 | 2310 |
335 | Zangoose | 222 | 124 | 146 | 2214 |
336 | Seviper | 196 | 118 | 146 | 1928 |
353 | shuppet | 138 | 66 | 88 | 872 |
354 | Banco | 218 | 127 | 128 | 2073 |
355 | Crepúsculo | 70 | 162 | 40 | 523 |
356 | Dusclops | 124 | 234 | 80 | 1335 |
359 | Absoluto | 246 | 120 | 130 | 2280 |
360 | wynaut | 41 | 86 | 190 | 503 |
Cuando se lanzó Pokemon Go en 2016, el juego solo constaba de los Pokémon de primera generación, incluidos los Pokémon iniciales, es decir, Charmander, Bulbasaur y Squirtle, que se vieron al iniciar el juego. Como todos sabemos, Pokemon Go es un juego móvil basado en Realidad Aumentada (AR) publicado y desarrollado por Niantic en colaboración con The Pokemon Company para dispositivos Android e iOS. Como parte de la franquicia Pokémon, el juego es el resultado de una colaboración entre The Pokémon Company, Nintendo y Niantic. Como todos sabemos, el juego utiliza el GPS del dispositivo móvil para localizar, capturar, combatir y entrenar Pokémon.
Según nuestra información secreta y nuestra fuente, el juego se expandirá aún más e incluirá muchos Pokémon nuevos. Nuestra información secreta y la fuente mencionaron que Niantic anunciará la incorporación de la variante Pokémon de Alola que se presentó por primera vez en Pokémon Sol y Luna en mayo de 2018, a la que seguirá la llegada de Pokémon que se encuentran originalmente en la región de Sinnoh de Pokémon Diamante y Perla en octubre. 2018. Esto también traerá consigo un nuevo elemento, la ‘Piedra Sinnoh’, que podría hacer evolucionar a ciertos Pokémon, la mayoría de ellos son evoluciones finales que se introducen en Pokémon Diamante, Perla y Platino.
No solo esto, sino que en Otakukart también confirmamos que Niantic agregará una función de intercambio en junio de 2018. El intercambio de Pokémon en Pokémon Go se puede hacer entre dos amigos que estén a una distancia de 100 m entre sí en la vida real (en la vida real). Cualquier intercambio requerirá que ambos entrenadores usen Stardust. Si el Pokémon que se intercambia ya se encuentra dentro de sus Pokédex, se utilizará una cantidad mínima de Stardust. Esto permite a los entrenadores intercambiar libremente la mayoría de los Pokémon que encuentran en la naturaleza mientras cazan, ya que Stardust es un recurso importante. El comercio será especial, y aunque habrá varias mecánicas para garantizar que los Entrenadores no se aprovechen injustamente de él, también hay muchas recompensas para que estas mecánicas se sientan únicas y personales.